空氣能烘干機成烘干行業(yè)新寵
憑借著高效、節(jié)能、環(huán)保、安全等優(yōu)勢,空氣能熱泵不僅成為市場上的新寵,同時得到很多消費者的青睞?,F(xiàn)在由于國家政策的支持,更是潛力無限。據(jù)了解,國家在年初已撥付186億元用于農(nóng)產(chǎn)品的補貼,其中烘干設備補貼占30%。所以空氣能熱泵不管是在采暖領域還是烘干領域,都逐漸起著不可替代的作用。特別是質量好的空氣能烘干機,是有助于提高我們生活質量水平。
因為在我們日常生活中,類似一些常見的食材、黃花菜、煙葉、臘肉、臘腸、竹筍等食物,都是需要經(jīng)過烘干的。所以空氣能烘干機對于各行各業(yè)都有著很大的需求。既然如此重要,那么在烘干的過程中會不會產(chǎn)生污染呢?
精準掌控,大幅提升烘干質量
在烘干的過程中,如果沒有對溫度、濕度有很好的掌控,就會直接影響到食材的質量問題。而空氣能熱泵烘干的出現(xiàn),會對溫度、濕度有一精準的掌控,并且會大幅提升食材的烘干質量。例如可定制的空氣能分體烘干機,因為全程是自動化設備,由微電腦控制,所以使用人員只要通過觸摸按鍵簡單的設置,就可以精準的掌控所需要的溫度和濕度。并且為各種烘干食材打造不一樣的烘干環(huán)境。
房內烘干,避免產(chǎn)生空氣污染
我們常用的烘干如果不是風干就是曬干的方法,但是如果這樣長期放在室外烘干,食材就會比較容易受到空氣污染,從而影響食材質量問題。但是,如果把食材放在可定制的空氣能分體烘干機里烘干就會避免與外界接觸,避免空氣污染,很好的保證食材的干凈度。
多重保護,消除隱患安全烘干
因為空氣能分體烘干機是微電腦智能化控制器,內置防凍、高低壓、壓縮機超溫、過流等多重保護,保證了機組在惡劣工作情況下,能有效安全的有運行。此外,在烘干的過程中是不會產(chǎn)生廢氣、一氧化碳等有害物質。安全有保障,可安全放心的使用。
2018年熱泵烘干單機補貼最高12萬,下面只列舉了部分省市的部分補貼目錄,這些省市可別忘了去領哦!
附表:部分省市烘干農(nóng)機補貼一覽
新疆2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 中央補貼 | 南疆地區(qū)補貼 |
谷物烘干機 | 處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 5400 | 5400 |
谷物烘干機 | 處理量30t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 69900 | 69900 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 116200 | 120000 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 | 4500 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 | 8600 |
果蔬烘干機 | 容積15~50m3以下果蔬烘干機(整體脫水) | 16080 | 16080 |
果蔬烘干機 | 容積50m3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 19750 | 19750 |
果蔬烘干機 | 容積15~50m3果蔬烘干機(帶輔助熱源) | 20000 | 20000 |
果蔬烘干機 | 容積50m3及以上果蔬烘干機(帶輔助熱源) | 40000 | 40000 |
廣東2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 5400 |
谷物烘干機 | 處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 33790 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 116200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 2500 |
果蔬烘干機 | 容積15 m3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 4500 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3以下連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 5700 |
河南2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 4100 |
谷物烘干機 | 處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 28400 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 97200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4100 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 6500 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 6800 |
果蔬烘干機 | 批處理量1~5t果蔬烘干機(表面烘干) | 3400 |
果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 24000 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 1100 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3以下連百葉式茶葉烘干機 | 860 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 9000 |
山西2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 3200 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 28900 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 93800 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 3200 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 5100 |
果蔬烘干機 | 容積5m3以下果蔬烘干機(整體脫水,熱泵式) | 1300 |
果蔬烘干機 | 容積批量處理1~5t果蔬烘干機(表面烘干,熱泵式) | 2600 |
果蔬烘干機 | 容積批量處理20t及以上果蔬烘干機(表面烘干,熱泵式) | 19200 |
四川2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4~10t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 17900 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 114000 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機 | 2500 |
果蔬烘干機 | 容積15m3及以上果蔬烘干機 | 2500 |
油菜籽烘干機 | 批處理量4~10t循環(huán)式油菜籽烘干機 | 17900 |
油菜籽烘干機 | 批處理量30及以上t循環(huán)式油菜籽烘干機 | 69900 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3以下連百葉式茶葉烘干機 | 1000 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 10600 |
吉林2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4~10t循環(huán)式谷物烘干機 | 17900 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 319500 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 116200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 7200 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 6800 |
果蔬烘干機 | 批處理量1~5t果蔬烘干機(表面烘干) | 2400 |
果蔬烘干機 | 批處理量10~20t果蔬烘干機(表面烘干) | 25000 |
甘肅2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 5200 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 116200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 5250 |
果蔬烘干機 | 批處理量1~5t果蔬烘干機(表面烘干) | 3400 |
果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 36000 |
油菜籽烘干機 | 批處理量4~10t循環(huán)式烘干機 | 29500 |
油菜籽烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式烘干機 | 69900 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 1560 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上百葉式茶葉烘干機 | 2280 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 12700 |
福建2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 中央補貼 | 省級補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 5400 | 1800 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 37000 | 12300 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 116200 | 38700 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 3900 | 1300 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 4500 | 1500 |
果蔬烘干機 | 壓縮機功率2.5~4.41kw熱泵果蔬烘干機 (整體脫水) |
7900 | 0 |
果蔬烘干機 | 壓縮機功率4.41~5.88kw熱泵果蔬烘干機 (整體脫水,具有制冷和烘干功能) |
12150 | 0 |
果蔬烘干機 | 壓縮機功率≥29.4kw熱泵果蔬烘干機 (整體脫水) |
43200 | 0 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 2000 | 0 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上百葉式茶葉烘干機 | 2200 | 0 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 12000 | 0 |
云南2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 5400 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 84200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
山東2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 4270 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 110000 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4270 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 6840 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 1590 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上百葉式茶葉烘干機 | 1420 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 10070 |
湖南2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 5400 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 97200 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 1300 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上百葉式茶葉烘干機 | 1400 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 10600 |
江西2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 66000 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
果蔬烘干機 | 容積15m3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 5000 |
果蔬烘干機 | 批處理量1~5t果蔬烘干機(表面烘干) | 3200 |
果蔬烘干機 | 批處理量20t以上果蔬烘干機(表面烘干) | 24000 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 1430 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上百葉式茶葉烘干機 | 2090 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 11660 |
河北2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4~10t循環(huán)式谷物烘干機 | 14000 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 37000 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 80000 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 3000 |
果蔬烘干機 | 批處理量1~10t果蔬烘干機(表面烘干) | 2200 |
果蔬烘干機 | 批處理量10t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 14000 |
湖北2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 36500 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 108000 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 7200 |
內蒙古2018~2020年農(nóng)機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 5400 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環(huán)式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 116200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5 t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
文本編輯整理:空氣能烘干設備廠家
文本編輯整理:智恩空氣能熱泵 生產(chǎn)廠家、智恩空氣能熱泵烘干機 生產(chǎn)廠家。歡迎分享本文,轉載請保留出處!